装備の重さの統計|ベースウェイトの平均・中央値
集計日 2026-10-10(公開リストから自動集計)
ニモツで公開された装備リストから、登山・キャンプの種類ごとのベースウェイトや総重量を集計します。現在0件のリストが公開されています。種類ごとに5件以上集まると統計を表示します。
種類別のベースウェイト
| 種類 | 件数 | 中央値 | 平均 | 中央50%の範囲 | 総重量の中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ULハイキング | 0 | データ収集中(5件以上で表示) | |||
| テント泊登山 | 0 | データ収集中(5件以上で表示) | |||
| 山小屋泊 | 0 | データ収集中(5件以上で表示) | |||
| 日帰り登山 | 0 | データ収集中(5件以上で表示) | |||
| キャンプ | 0 | データ収集中(5件以上で表示) | |||
種類はリスト名に含まれる言葉(「テント泊」「日帰り」「UL」など)で分類しています。ベースウェイトは水・食料・燃料と身につける物を除いた重さです(詳しく)。
参考:編集部のモデル装備リスト
| リスト | ベースウェイト | 総重量 |
|---|---|---|
| 日帰り登山の基本装備(夏) | 1.91 kg | 5.09 kg |
| 電車・徒歩で行くソロキャンプ(1泊) | 8.35 kg | 12.86 kg |
| 夏山テント泊 1泊2日(北アルプスなど) | 5.47 kg | 9.70 kg |
| ULハイキング テント泊(ベースウェイト約2.4kg) | 2.39 kg | 6.05 kg |
| ファミリーオートキャンプ(4人・1泊) | 57.66 kg | 65.36 kg |
| 雪山日帰り登山(入門・冬の八ヶ岳など) | 4.03 kg | 8.40 kg |
データを増やすのに協力する
あなたの装備リストも統計に加わります。ニモツで装備リストを作り、「みんなのリストに掲載」をオンにして公開してください。個人を特定できる情報は集計しません。