PR:このページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます

モンベルのザック 重さ一覧【2026年】

ニモツに登録されているモンベルのザックは141製品です。最も軽いのは「バーサライトパック 15」(93g)、最も重いのは「チャチャパック 80」(2.26kg)です。価格(税込)は¥5,300〜¥37,400です。

#製品重さ価格(税込)購入
1 バーサライトパック 15 93g ¥6,200 モンベルで見る
2 ポケッタブル ライトパック 10 173g ¥5,800 モンベルで見る
3 ポケッタブル ライトパック 15 187g ¥6,000 モンベルで見る
4 ポケッタブル ライトパック 20 198g ¥6,200 モンベルで見る
5 ポケッタブル デイパック 15 210g ¥5,300 モンベルで見る
6 バーサライトパック 20 220g ¥9,700 モンベルで見る
7 ポケッタブル デイパック 20 227g ¥5,500 モンベルで見る
8 クロスランナーパック 7 Women's 265g ¥12,100 モンベルで見る
9 クロスランナー ベストパック 3 266g ¥11,300 モンベルで見る
10 クロスランナーパック 7 276g ¥12,100 モンベルで見る
11 クロスランナーパック 15 Women's 284g ¥13,700 モンベルで見る
12 クロスランナーパック 20 Women's 289g ¥15,000 モンベルで見る
13 クロスランナーパック 15 291g ¥13,700 モンベルで見る
14 クロスランナーパック 20 307g ¥15,000 モンベルで見る
15 ベルニナパック 10 340g ¥8,600 モンベルで見る
16 ディライトパック 17 343g ¥7,500 モンベルで見る
17 ディライトパック 20 360g ¥7,800 モンベルで見る
18 バーサライトパック 30 395g ¥14,300 モンベルで見る
19 ベルニナパック 15 395g ¥9,400 モンベルで見る
20 フラップパック 15 410g ¥8,900 モンベルで見る
21 トラベル タフパック 20 425g ¥8,580 モンベルで見る
22 ギアコンテナパック 20 443g ¥6,900 モンベルで見る
23 アルチプラノ パック 20 452g ¥15,000 モンベルで見る
24 ロゼパック 20 Women's 455g ¥10,500 モンベルで見る
25 メッシュギアパック 20 460g ¥7,200 モンベルで見る
26 アングラーパック 15 464g ¥12,800 モンベルで見る
27 フィルストパック 15 Women's 466g ¥11,600 モンベルで見る
28 ストームパック 20 470g ¥12,650 モンベルで見る
29 エマージェンシーパック 35 475g ¥9,900 モンベルで見る
30 バーサライトパック 40 480g ¥16,000 モンベルで見る
31 フィルストパック 20 Women's 489g ¥12,100 モンベルで見る
32 トラベル デイパック 15 Women's 498g ¥11,400 モンベルで見る
33 ガルワール パック 15 500g ¥11,900 モンベルで見る
34 ストームパック 30 505g ¥13,750 モンベルで見る
35 トラベル デイパック 20 Women's 517g ¥11,900 モンベルで見る
36 トラベル デイパック 20 528g ¥11,900 モンベルで見る
37 ガルワール パック 20 533g ¥12,500 モンベルで見る
38 ギアコンテナパック 35 534g ¥7,500 モンベルで見る
39 アルチプラノ パック 30 548g ¥17,000 モンベルで見る
40 トラベル デイパック 25 549g ¥12,500 モンベルで見る
41 メッシュギアパック 35 570g ¥7,700 モンベルで見る
42 ディナリ パック 20 575g ¥13,000 モンベルで見る
43 ガルワール パック 25 577g ¥13,000 モンベルで見る
44 50th コロラド デイパック 599g ¥16,000 モンベルで見る
45 スカウトギア メドーパック 22 605g ¥13,200 モンベルで見る
46 ランブラーパック 20 612g ¥9,200 モンベルで見る
47 50th カリフォルニア デイパック 614g ¥16,300 モンベルで見る
48 ユティリティー デイパック 15 615g ¥12,400 モンベルで見る
49 ルルイパック 23 617g ¥16,500 モンベルで見る
50 ディナリ パック 25 624g ¥13,600 モンベルで見る
51 アングラーパック 25 628g ¥15,800 モンベルで見る
52 トレールライドパック 8 635g ¥13,750 モンベルで見る
53 ロガーパック 10 644g ¥11,000 モンベルで見る
54 トレールライドパック 15 650g ¥14,300 モンベルで見る
55 ランブラーパック 25 661g ¥9,700 モンベルで見る
56 フレンチガイドパック17 669g ¥11,550 モンベルで見る
57 フォールラインパック 15 670g ¥14,300 モンベルで見る
58 サワークライム パック 30 672g ¥9,240 モンベルで見る
59 メッシュギアパック 50 680g ¥8,360 モンベルで見る
60 リッジラインパック 30 720g ¥19,800 モンベルで見る
61 ガレナパック 20 Women's 722g ¥16,000 モンベルで見る
62 ユティリティー デイパック 20 725g ¥13,800 モンベルで見る
63 ロガーパック 20 725g ¥11,800 モンベルで見る
64 サイクールパック 10 743g ¥15,000 モンベルで見る
65 ガレナパック 25 Women's 757g ¥16,500 モンベルで見る
66 ガレナパック 20 759g ¥16,000 モンベルで見る
67 サイクールパック 20 766g ¥15,500 モンベルで見る
68 キャンパスパック 30 782g ¥17,100 モンベルで見る
69 ヌプリパック 20 Women's 790g ¥14,600 モンベルで見る
70 ヌプリパック 20 795g ¥14,600 モンベルで見る
71 フレンチガイドパック25 795g ¥12,320 モンベルで見る
72 ガレナパック 30 Women's 797g ¥17,100 モンベルで見る
73 ユティリティー デイパック 25 803g ¥14,800 モンベルで見る
74 ガレナパック 25 818g ¥16,500 モンベルで見る
75 ヌプリパック 25 830g ¥15,200 モンベルで見る
76 ガレナパック 30 832g ¥17,100 モンベルで見る
77 ヌプリパック 25 Women's 850g ¥15,200 モンベルで見る
78 ヌプリパック 30 850g ¥15,700 モンベルで見る
79 アルパイン ライトパック 20 870g ¥24,200 モンベルで見る
80 アルパイン ライトパック 30 Women's 880g ¥25,300 モンベルで見る
81 ヌプリパック 30 Women's 900g ¥15,700 モンベルで見る
82 トライパック 30 907g ¥18,700 モンベルで見る
83 わんパック 14 930g ¥16,000 モンベルで見る
84 アルパイン ライトパック 30 950g ¥25,300 モンベルで見る
85 アルパイン ライトパック 40 Women's 950g ¥26,400 モンベルで見る
86 アルパイン ライトパック 40 990g ¥26,400 モンベルで見る
87 レラパック 25 1.00kg ¥19,600 モンベルで見る
88 レラパック 25 Women's 1.00kg ¥19,600 モンベルで見る
89 トライパック 45 1.01kg ¥19,800 モンベルで見る
90 わんパック 15 1.02kg ¥17,000 モンベルで見る
91 フォールラインパック 22 1.03kg ¥19,800 モンベルで見る
92 トレッキングパック 30 Women's 1.08kg ¥19,500 モンベルで見る
93 サワークライム パック 40 1.09kg ¥13,400 モンベルで見る
94 わんパック 16 1.09kg ¥18,000 モンベルで見る
95 トレッキングパック 35 Women's 1.10kg ¥20,000 モンベルで見る
96 レラパック 30 Women's 1.14kg ¥21,800 モンベルで見る
97 トレッキングパック 40 Women's 1.14kg ¥20,500 モンベルで見る
98 レラパック 30 1.14kg ¥21,800 モンベルで見る
99 リッジラインパック 40 1.15kg ¥24,200 モンベルで見る
100 アルパイン ライトパック 50 Women's 1.17kg ¥28,600 モンベルで見る
101 トレッキングパック 30 1.18kg ¥19,500 モンベルで見る
102 トレッキングパック 35 1.19kg ¥20,000 モンベルで見る
103 アルパイン ライトパック 50 1.24kg ¥28,600 モンベルで見る
104 トレッキングパック 40 1.24kg ¥20,500 モンベルで見る
105 チャチャパック 30 Women's 1.29kg ¥23,800 モンベルで見る
106 チャチャパック 35 Women's 1.34kg ¥24,800 モンベルで見る
107 チャチャパック 40 Women's 1.37kg ¥25,800 モンベルで見る
108 フォールラインパック 33 1.38kg ¥27,500 モンベルで見る
109 チャチャパック 30 1.40kg ¥23,800 モンベルで見る
110 リッジラインパック 55 1.42kg ¥28,600 モンベルで見る
111 チャチャパック 35 1.45kg ¥24,800 モンベルで見る
112 キトラパック 30 1.45kg ¥28,100 モンベルで見る
113 キトラパック 30 Women's 1.46kg ¥28,100 モンベルで見る
114 チャチャパック 40 1.46kg ¥25,800 モンベルで見る
115 アルパインパック 30 Women's 1.46kg ¥26,400 モンベルで見る
116 アルパインパック 30
アクアバリアサック込み
1.47kg ¥26,400 モンベルで見る
117 アルパインパック 40 Women's 1.48kg ¥27,500 モンベルで見る
118 キトラパック 40 1.49kg ¥29,700 モンベルで見る
119 キトラパック 40 Women's 1.49kg ¥29,700 モンベルで見る
120 アルパインパック 40
アクアバリアサック込み
1.49kg ¥27,500 モンベルで見る
121 リッジラインパック 75 1.50kg ¥30,800 モンベルで見る
122 フォールラインパック 40 1.53kg ¥30,800 モンベルで見る
123 フォトウォーカーパック 30
付属品込みの総重量(本体1.27kg)
1.55kg ¥30,800 モンベルで見る
124 キトラパック 50 Women's 1.55kg ¥31,400 モンベルで見る
125 キトラパック 50 1.62kg ¥31,400 モンベルで見る
126 トレッキングパック 50 Women's 1.83kg ¥27,000 モンベルで見る
127 アルパインパック 50 Women's 1.85kg ¥33,000 モンベルで見る
128 トレッキングパック 70 Women's 1.92kg ¥27,500 モンベルで見る
129 アルパインパック 50
アクアバリアサック込み
1.93kg ¥33,000 モンベルで見る
130 トレッキングパック 60 1.95kg ¥27,000 モンベルで見る
131 アルパインパック 60 Women's 1.95kg ¥34,500 モンベルで見る
132 アルパインパック 60
アクアバリアサック込みの重量。チェアや焚き火台も入る容量
2.00kg ¥34,500 モンベルで見る
133 アルパインパック 70 Women's 2.05kg ¥36,300 モンベルで見る
134 チャチャパック 50 Women's 2.06kg ¥34,200 モンベルで見る
135 トレッキングパック 80 2.07kg ¥28,000 モンベルで見る
136 アルパインパック 80 2.10kg ¥36,300 モンベルで見る
137 トレッキングパック 100 2.14kg ¥29,800 モンベルで見る
138 チャチャパック 60 2.15kg ¥34,500 モンベルで見る
139 チャチャパック 70 Women's 2.16kg ¥35,000 モンベルで見る
140 アルパインパック 100 2.20kg ¥37,400 モンベルで見る
141 チャチャパック 80 2.26kg ¥35,500 モンベルで見る

重さと価格は、編集部がモンベルの公式サイト・公式オンラインストアで確認した公表値です(2026年10月時点)。収納袋などを含むかは注記を確認してください。

ほかのブランドも含めたザック(バックパック)の重さ比較を見る →

これらのギアで自分の装備リストを作る(無料・登録不要)

この一覧を共有

XLINEThreadsBlueskyFacebookはてブPinterestReddit

モンベルのほかのギア

ほかのブランドのザック