PR:このページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます

スノーピークのテント・シェルター 重さ一覧【2026年】

ニモツに登録されているスノーピークのテント・シェルターは30製品です。最も軽いのは「ライトタープ ペンタ シールド」(790g)、最も重いのは「ランドネストシェルター」(16.50kg)です。価格(税込)は¥8,690〜¥217,800です。

#製品重さ価格(税込)購入
1 ライトタープ ペンタ シールド
本体のみ
790g ¥12,980 Amazonで見る楽天市場で見る
2 ライトタープ ペンタ アイボリー 980g ¥21,780 Amazonで見る楽天市場で見る
3 ラゴ1 1.40kg ¥18,590 Amazonで見る楽天市場で見る
4 ラゴ1 アイボリー 1.40kg ¥18,590 Amazonで見る楽天市場で見る
5 ファル Pro.air 2
本体・フレームのみ
1.71kg ¥39,490 Amazonで見る楽天市場で見る
6 ファル Pro.air 3
本体・フレームのみ
1.92kg ¥44,990 Amazonで見る楽天市場で見る
7 ミニッツドーム Pro.air 1 2.95kg ¥54,890 Amazonで見る楽天市場で見る
8 HDタープ“シールド”・ヘキサ(M) 3.10kg ¥40,920 Amazonで見る楽天市場で見る
9 HDタープ“シールド”・ヘキサ(L) 3.60kg ¥46,200 Amazonで見る楽天市場で見る
10 HDタープ “シールド”・レクタ(M) 3.70kg ¥43,560 Amazonで見る楽天市場で見る
11 HDタープ“シールド” メーヴェ L 4.40kg ¥8,690 Amazonで見る楽天市場で見る
12 HDタープ シールド ヘキサエヴォ Pro. 4.50kg ¥54,120 Amazonで見る楽天市場で見る
13 アメニティドーム S アイボリー 5.00kg ¥21,890 Amazonで見る楽天市場で見る
14 アメニティドームS 5.00kg ¥24,800 Amazonで見る楽天市場で見る
15 HDタープ “シールド”・レクタ(L) 5.00kg ¥52,800 Amazonで見る楽天市場で見る
16 HDタープ ヘキサエヴォ Pro.アイボリー 5.30kg ¥67,320 Amazonで見る楽天市場で見る
17 アメニティドーム 2 5.90kg ¥65,780 Amazonで見る楽天市場で見る
18 ランドネストドーム S 7.20kg ¥21,780 Amazonで見る楽天市場で見る
19 2レイヤータープ ラーグ Pro. 7.40kg ¥190,300 Amazonで見る楽天市場で見る
20 アメニティドームM 8.00kg ¥20,790 Amazonで見る楽天市場で見る
21 アメニティドームM アイボリー 8.00kg ¥31,790 Amazonで見る楽天市場で見る
22 ランドネストドーム M 8.70kg ¥29,800 Amazonで見る楽天市場で見る
23 TAKIBIタープ オクタ 8.90kg ¥95,040 Amazonで見る楽天市場で見る
24 アメニティドーム 3 9.00kg ¥76,780 Amazonで見る楽天市場で見る
25 アメニティドームL
設営しやすい定番のファミリーテント
9.80kg ¥20,790 Amazonで見る楽天市場で見る
26 アメニティドームM TC 11.00kg ¥53,746 Amazonで見る楽天市場で見る
27 メッシュシェルター 12.00kg ¥33,990 Amazonで見る楽天市場で見る
28 アメニティドーム エルフィールド 12.00kg ¥94,800 Amazonで見る楽天市場で見る
29 ドックドーム Pro.6 アイボリー 13.50kg ¥217,800 Amazonで見る楽天市場で見る
30 ランドネストシェルター 16.50kg ¥87,780 Amazonで見る楽天市場で見る

重さと価格は、編集部がスノーピークの公式サイト・公式オンラインストアで確認した公表値です(2026年10月時点)。収納袋などを含むかは注記を確認してください。

ほかのブランドも含めた軽量テント・シェルターの重さ比較(2kg以下)を見る →

これらのギアで自分の装備リストを作る(無料・登録不要)

この一覧を共有

XLINEThreadsBlueskyFacebookはてブPinterestReddit

スノーピークのほかのギア

ほかのブランドのテント・シェルター